dc.contributor.author | Tinnefeld, Philip | |
dc.date.accessioned | 2014-10-29T12:46:08Z | |
dc.date.available | 2014-10-29T12:46:08Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-11-023676-7 | |
dc.identifier.other | http://hdl.handle.net/11858/00-001S-0000-0023-99E4-9 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26015/adwdocs-399 | |
dc.language.iso | deu | |
dc.publisher | Walter de Gruyter GmbH & Co. KG | |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/11858/00-001S-0000-0023-99D7-7 | |
dc.subject | Jahrbuch 2010 | |
dc.title | Fluoreszenzmikroskopie „bottom-up“: Von Einzelmolekülen zur Superauflösung | |
dc.title.alternative | Chemie-Preis-Preisträger des Berichtsjahres 2009 | |
dc.type | anthologyArticle | |
dc.rights.holder | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | |
dc.identifier.ppn | 820999849
820999776 | |
dc.publisher.place | Berlin | |
dc.relation.volume | Jahrbuch der AdW zu Göttingen 2010, 28 | |
dc.identifier.purl | http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?rd-11858/00-001S-0000-0023-99E4-9 | |
dc.identifier.doi | 10.26015/adwdocs-399 | |
dc.rights.access | Der nachfolgende Text ist im Jahr 2011 unter dem Titel "Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 2010" im Verlag Walter de Gruyter GmbH & Co. KG erschienen. | |
dc.bibliographicCitation.firstpage | 177 | |
dc.bibliographicCitation.lastpage | 182 | |
dc.intern.sort | 2011,177 | |
dc.identifier.epn | 1532148461 | |
dc.notes.ppn | 820999776 | |